Fanchi-tech Mult-ordiga Kontrolpezilo
Enkonduko kaj Apliko
La mult-sortiga kontrolpezilo FA-MCW-serio estas vaste aplikata en fiŝoj kaj salikokoj kaj diversaj freŝaj marmanĝaĵoj, prilaborado de kokaĵo, klasifiko de aŭtomobilaj hidraŭlikaj aldonaĵoj, la ĉiutagaj necesaĵoj, pez-sortigaj pakindustrioj, ktp. Kun mult-sortiga kontrolpezilo Fanchi-tech adaptita laŭ viaj specifoj, vi povas fidi je preciza pezokontrolo, maksimumigita efikeco kaj kohera produktotrairo, eĉ en severaj industriaj medioj.
Produktaj Kulminaĵoj
1. Maksimume 12 pezaj/ordigaj stadioj.
2. Bonega prilabora kaj peza rapido per FPGA-aparatara filtrilo kun inteligentaj algoritmoj.
3. Aŭtomata parametra agordo per inteligenta produkta specimenigo.
4. Ultra-rapida dinamika pezo-spurado kaj aŭtomata kompenso-teknologio efike plibonigi la pezan stabilecon.
5. Facila operacio per amika tuŝekrana HMI.
6. Stokado de 100 produktaj programoj.
7. Statistiko pri funkciado de alta kapacito kun USB-datuma eligo.
8. Altprecizaj strukturaj komponantoj kaj kadro el neoksidebla ŝtalo 304 per CNC-prilaborado.
Ŝlosilaj Komponantoj
● Germana HBM altrapida ŝarĝoĉelo
● Japana orienta motoro
● Dana Danfoss-frekvenckonvertilo
● Japanaj Omron-optikaj sensiloj
● Franca Schneider Electric-unuo
● Usona Gates sinkrona zono
● Japana SMC-pneŭmatika unuo
● Weinview industria tuŝekrano
Teknika Specifo
Modelo | FA-MCW160 | FA-MCW230 | FA-MCW300 |
Detekta Areo | 10~1000g | 10~1000g | 10~4000g |
Skalintervalo | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Detektado de Precizeco | ±0.1g | ±0.2g | ±0.3g |
Detektante Rapidon | 150 pecoj/minuto | 150 pecoj/minuto | 100 pecoj/minuto |
Pesilo Grandeco (L * L mm) | 160x300 | 230x450 | 300x550 |
Materialo de Konstruo | Neoksidebla ŝtalo 304 | ||
Zono-tipo | PU Kontraŭstatika | ||
Opcioj pri Linia Alteco | 600,650,700,750,800,850,900mm +/- 50mm (povas esti personigita) | ||
Operacia Ekrano | 7-cola LCD-tuŝekrano | ||
Memoro | 100 specoj | ||
Pezilo Sensilo | HBM altpreciza ŝarĝĉelo | ||
Malakceptanto | Aerŝprucigilo/Puŝigilo/Navigilo, ktp. | ||
Aerprovizo | 5 ĝis 8 baroj (10mm ekstera diametro) 72-116 psio | ||
Funkciantaj Temperaturoj | 0-40℃ | ||
Memdiagnozo | Nula eraro, fotosensila eraro, agorda eraro, eraro de produktoj tro proksimaj. | ||
Aliaj Normaj Akcesoraĵoj | Antaŭglaca kovrilo (senkolora kaj travidebla), fotosensilo; | ||
Elektroprovizo | AC110/220V, 1faza, 50/60Hz | ||
Datuma Reakiro | Per USB (normo), Ethernet estas laŭvola |
Grandeco Aranĝo
